ePass xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng về việc điều chỉnh mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí BOT cầu Bạch Đằng từ 00 giờ 00 phút ngày 10/05/2024
1. Điều chỉnh mức giá vé lượt
I | Phương tiện mua vé lượt | Mức giá (VAT 8%) |
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; Xe tải dưới 2T và xe buýt | 40,255 |
2 | Xe từ 12 ghế đến 30 ghế, Xe tải từ 2T dến dưới 4T | 57,927 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4T đến dưới 10T | 68,727 |
4 | Xe tải từ 10T đến dưới 18T và xe chở Container 20 Feet | 137,455 |
5 | Xe tải từ 18T trở lên và xe chở Container 40 Feet | 196,364 |
2. Điều chỉnh mức giá vé tháng
II | Phương tiện mua vé tháng | Mức giá (VAT 8%) |
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; Xe tải dưới 2T và xe buýt | 1,207,636 |
2 | Xe từ 12 ghế đến 30 ghế, Xe tải từ 2T dến dưới 4T | 1,737,818 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4T đến dưới 10T | 2,061,818 |
4 | Xe tải từ 10T đến dưới 18T và xe chở Container 20 Feet | 4,123,636 |
5 | Xe tải từ 18T trở lên và xe chở Container 40 Feet | 5,890,909 |
3. Điều chỉnh mức giá vé quý
III | Phương tiện mua vé quý | Mức giá (VAT 8%) |
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; Xe tải dưới 2T và xe buýt | 3,260,618 |
2 | Xe từ 12 ghế đến 30 ghế, Xe tải từ 2T dến dưới 4T | 4,692,109 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4T đến dưới 10T | 5,566,909 |
4 | Xe tải từ 10T đến dưới 18T và xe chở Container 20 Feet | 11,133,818 |
5 | Xe tải từ 18T trở lên và xe chở Container 40 Feet | 15,905,455 |
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Tổng đài CSKH ePass: 19009080
>>XEM THÊM ƯU ĐÃI: https://giaothongso.com.vn/chuyen-muc/uu-dai/